Aduana Maritima y Aerea
Importación para el consumo
Exportación definitiva
Operaciones temporales
Importación para el consumo
Concepto | Importe |
Comisión Mínima | $ 200.00 |
Comisión porcentual | 0.40% del CIF |
Gastos Operativos | $ 80.00 |
Gasttos Administrativos | $ 50.00 |
A. Fisico/Previo/Senasa/Trasegado | $ 100.00 |
Atención de cada servicio: 24 a 48 Horas – Tiempo Aproximado |
Exportación definitiva
Concepto | Importe |
Comisión Mínima | $ 150.00 |
Comisión -> 1 Contenedor | $100.00 |
Gastos Operativos | $ 50.00 |
Gasttos Administrativos | $ 50.00 |
A. Fisico/Previo/Senasa/Trasegado | $ 50.00 |
Atención de cada servicio: 24 a 48 Horas – Tiempo Aproximado |
Operaciones temporales
Concepto | Importe |
Comisión Mínima | $ 200.00 |
Comisión porcentual | 0.40% del CIF |
Gastos Operativos | $ 80.00 |
Gasttos Administrativos | $ 50.00 |
A. Fisico/Previo/Senasa/Trasegado | $ 100.00 |
Atención de cada servicio: 24 a 48 Horas – Tiempo Aproximado |
Aduana Chancay
Importación para el consumo
Exportación definitiva
Operaciones temporales
Importación para el consumo
Concepto | Importe |
Comisión Mínima | $ 140.00 |
Comisión porcentual | 0.45% del CIF |
Gastos Operativos | $ 70.00 |
Gasttos Administrativos | $ 50.00 |
A. Fisico/Previo/Senasa/Trasegado | $ 50.00 |
Atención de cada servicio: 24 a 48 Horas – Tiempo Aproximado |
Exportación definitiva
Concepto | Importe |
Comisión Mínima | $ 150.00 |
Comisión -> 1 Contenedor | $100.00 |
Gastos Operativos | $ 50.00 |
Gasttos Administrativos | $ 50.00 |
A. Fisico/Previo/Senasa/Trasegado | $ 50.00 |
Atención de cada servicio: 24 a 48 Horas – Tiempo Aproximado |
Operaciones temporales
Concepto | Importe |
Comisión Mínima | $ 200.00 |
Comisión porcentual | 0.40% del CIF |
Gastos Operativos | $ 80.00 |
Gasttos Administrativos | $ 50.00 |
A. Fisico/Previo/Senasa/Trasegado | $ 100.00 |
Atención de cada servicio: 24 a 48 Horas – Tiempo Aproximado |